TAISHO(岩間朝美)について
TAISHO (タイショー)プロフィール

本名:岩間 朝美 (いわま ともみ)
ニックネーム:イワマン、タイショー
生年月日:1977年2月7日
身長164センチ、体重70キロ
血液型AB型
格闘技暦:柔道初段・柔術黒帯・キックボクシング
タイトル:
ヒクソン グレイシーLA大会 青レービィ級 優勝
パン アメリカン 紫帯 3位
得意技:グランドパンチ
趣味:サーフィン・ ウィンドサーフィン
尊敬する人:バルボーザ先生・土居さん・クラブのみんな
>> DEEP2001 プロフィールはこちら
>> PRIDE Official プロフィールはこちら
総合格闘家、TAISHO・柔術家、岩間朝美戦歴
2006年1月更新
| 99/6/8 | NAGOYA B.J.J. JAM(ブラジリアン柔術白帯レーヴィ級) ○水谷亘良(聖徳学園柔術部) 時間不明 足首固め ○横田智秀(S&Gファクトリー豊橋) 判定 13-0 |
| 00/6/25 | SAW中部大会 70kg級トーナメント 優勝 この試合は花くまさんも出てましたね。確か三回ぐらい試合しただけで一回だけ判定であとは一本で勝ちました。 |
| 00/8/19,20 | 第2回インターナショナル ヒクソン・グレイシー柔術アソシエーション・トーナメント (柔術ルール)73kg級トーナメント優勝 LAに一週間、1戦以外は一本勝ちしました。サーフィン楽しかった。 |
| 01/8/19 | CENTRAL JAPAN CHAMPIONSHIP TOURNAMENT (紫帯アダルトアブソルート級) ●クリスチアーノ上西(アクシス柔術アカデミー) 毎年8月ごろに開催してます。中部では柔術のアマ大会では一番大きいと思います。 自分の主催なのに勝ってないんですよ。 |
| 02/3/25 | パン・アメリカン柔術選手権(柔術ルール) 紫帯ペナ級トーナメント3位入賞 5回勝つと優勝で準決勝で、優勝したブラジル人にポイントで負けました。 一回だけ一本勝ちであとはポイントで銅メダルは中途半端で悔しかったです |
| 02/3/30 | DEEP2001 4th(DEEPルール 5分2R)※フューチャーファイト ○江波圭一(四王塾) 1R 1分07秒 TKO(レフェリーストップ、右フック) 地元での試合で気合も入っていたけどまぐれパンチがあたった感じですね。 |
| 02/5/2 | GI um - GROUND IMPACT(柔術 紫帯ペナ級 7分1本勝負) ●渡辺孝(パレストラ東京)7分00秒 終了(ポイント0-0 アドバンテージ2-0) 身長差20cm凄いやりづらかったけどその時の自分の実力は出せたからまーよしです。 |
| 02/7/14 | Culb DEEP in OZON(DEEPグラップリングルール 5分2R) ●山崎剛(Team-GRABAKA) 2R 終了 判定 この試合はプロとしては駄目なんですが試合に集中してなかったですね。 相手に失礼な試合でした。山崎さんはすばらし選手であの時の実力ではとうてい勝てなかったでしょう。 |
| 02/8/25 | CENTRAL JAPAN CHAMPIONSHIP TOURNAMENT 2nd(柔術ルール) 決勝 ●木部亮(アライブ) 紫帯アダルト・ペナ級トーナメント準優勝 よく練習する相手でやりづらかったです。初めて負けて悔しいと思った試合でかなり後で荒れました。 今は感謝してますし誰が相手でも 今は試合が組まれれば身内ともやれます。 |
| 02/9/7 | DEEP2001 7th(DEEPルール 67kg契約5分2R)※フューチャーファイト ○月影忍(Team-Roken) 1R 1分10秒 ギブアップ(腕ひしぎ十字固め) 有明コロシアム凄い広かった。この試合もラッキーでした |
| 02/12/8 | DEEP2001 7th(DEEP特別ルール 5分3R) ○タッパヤー・クロスポイントジム (ムエタイ) 1R 4分36秒 ギブアップ(腕ひしぎ十字固め) 今までの試合で一番怖かったです。間合いが怖かった! |
| 03/3/4 | DEEP2001 8th(DEEPルール 5分3R) ○亀田雅史(総合格闘技道場コブラ会) 3R 終了 判定(3-0) 一番しんどかった試合 インフルエンザで入院 その一週間後カキの食べすぎで食中毒で再入院 勝てたのが奇跡に近い試合です。 |
| 03/6/25 | DEEP 10th(DEEPルール 5分3R) ○朝日昇(東京イエローマンズ) 3R 0分42秒 TKO(レフェリーストップ、グランドパンチ連打) 朝日さんが入場したときリングの上でホントにカッコイイと思った。忘れられない試合です。 試合後に試合にはいたスパッツ後楽園のシャワー室に忘れてショックでした。 |
| 03/11/23 | ZST GP opening(リングスKokルール 5分2R) 1回戦 ○ジェイソン・マックスウェル(アメリカ) 1R 2分14秒 腕ひしぎ十字 もう負けることなんて考えてなかったです。入場をかっこよく入る事ばかり考えていました。 |
| 04/1/11 | ZST GP 決勝戦(リングスKokルール 5分2R) 2回戦 ○所英男(STAND) 1Rドクターストップ 準決勝 ●リッチクレメンティ 判定 0-3 |
| 04/3/7 | GroundImpact Gi-03(柔術ルール) ●和道稔之(アカデミアAz) 判定P0-2 |
| 04/5/26 | プロ柔術~Gi-04~ ○朝倉孝二(パレストラ池袋)判定A1-0 |
| 04/6/6 | LOCK THE ROCK (GROUNG IMPACT/GI NAGOYA02)(柔術ルール) ●ホドリゴ・ジュン・ヒラカワ(エジソン柔術)判定P2-4 |
| 04/7/31 | Absolute Fighting Championships 9 (MMA5分3R) ●エジソン・ジニス(ATT)判定(0-3) |
| 04/9/19 | プロ柔術GroundImpact ~Gi-05~ ○山崎剛(teamGRABAKA)判定A2-1 |
| 04/10/11 | シュートボクシング Inspire-S- vol.2 (柔術ルールトーナメント) ○山口晃弘(風吹)6分00秒 肩固め ○富岡義宏(クラブバーバリアン)判定 優勝 |
| 04/11/28 | FUTURE FIGHTER IKUSA 6 ~宙(SORA)~GANGSTAR☆Z@Velfarre(打撃GⅡルール) ●尾崎圭司(チームドラゴン)3R 0分52秒 TKO |
| 05/2/12 | DEEP 18th IMPACT (DEEPルール 5分3R) DEEP初代ライト級王座決定戦 ●三島☆ド根性ノ助 (総合格闘技道場コブラ会)判定(0-3) |
| 05/4/17 | DEEP HERO 1 (エキシビジョン) -今成正和(TEAM-ROKEN) |
| 05/4/28 | ROCK UP 7 (エキシビジョン) -山根一(毛利道場) |
| 05/5/15 | プロ柔術GroundImpact ~Gi-05~(DEEPグラップリングルール) ○BOSS(クラブバーバリアン)2R 2分29秒チョークスリーパー |
| 05/5/22 | PRIDE 武士道 其の七 ●ジェンス・パルバー(チーム・エクストリーム)1R 1分00秒TKO |
| 05/10/28 | DEEP 21 IMPACT DEEPフェザー級トーナメント ●前田吉朗(パンクラス稲垣組)1R 0分32秒 TKO(レフェリーストップ) |
